| Раздел 1 | |||||
| Капитал | |||||
| П | 102 | Уставный капитал кредитных организаций | |||
| 10207 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | ||||
| 10208 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | ||||
| А | 105 | Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| 10501 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||
| 10502 | Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, выкупленные у участников | ||||
| А/П | 106 | Добавочный капитал | |||
| П | 10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | |||
| П | 10602 | Эмиссионный доход | |||
| П | 10603 | Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | |||
| А | 10605 | Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | |||
| П | 10609 | Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | |||
| А | 10610 | Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | |||
| П | 10611 | Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке | |||
| П | 10612 | Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке | от 15.04.2015 № 3623-У | ||
| А | 10613 | Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке | от 15.04.2015 № 3623-У | ||
| П | 10614 | Безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации акционерами, участниками |
от 04.06.2015 № 3659-У |
||
| П | 10619 | Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных средств - положительные разницы | от 30.11.2015 № 3863-У | ||
| А | 10620 | Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных средств - отрицательные разницы | от 30.11.2015 № 3863-У | ||
| П | 10621 | Вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью | от 22.12.2014 № 3501-У | ||
| П | 10622 | Положительная переоценка финансовых активов | от 30.11.2015 № 3863-У | ||
| А | 10623 | Отрицательная переоценка финансовых активов | от 30.11.2015 № 3863-У | ||
| П | 10624 | Переоценка инструментов хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение - положительные разницы | от 30.11.2015 № 3863-У | ||
| А | 10625 | Переоценка инструментов хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение - отрицательные разницы | от 30.11.2015 № 3863-У | ||
| П | 107 | Резервный фонд | |||
| 10701 | Резервный фонд | ||||
| П | 108 | Нераспределенная прибыль | |||
| 10801 | Нераспределенная прибыль | ||||
| A | 109 | Непокрытый убыток | |||
| 10901 | Непокрытый убыток | ||||
| А | 111 | Дивиденды (распределение части прибыли между участниками) | |||
| 11101 | Дивиденды (распределение части прибыли между участниками) |
от 04.06.2015 № 3659-У |
|||
| Раздел 2 | |||||
| Денежные средства и драгоценные металлы | |||||
| Денежные средства | |||||
| А | 202 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| 20202 | Касса кредитных организаций | ||||
| 20203 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | ||||
| 20206 | Касса обменных пунктов | Закрыт | |||
| 20207 | Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | Закрыт | |||
| 20208 | Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | ||||
| 20209 | Денежные средства в пути | ||||
| 20210 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | ||||
| 203 - 204 | Драгоценные металлы и природные драгоценные камни | ||||
| А/П | 203 | Драгоценные металлы | |||
| А | 20302 | Золото | |||
| А | 20303 | Другие драгоценные металлы (кроме золота) | |||
| А | 20305 | Драгоценные металлы в пути | |||
| А | 20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | |||
| П | 20309 | Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | |||
| П | 20310 | Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | |||
| А | 20311 | Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | |||
| А | 20312 | Драгоценные металлы, предоставленные клиентам-нерезидентам (кроме банков-нерезидентов) | |||
| П | 20313 | Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | |||
| П | 20314 | Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | |||
| А | 20315 | Депозитные счета в драгоценных металлах в кредитных организациях | |||
| А | 20316 | Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах | |||
| А | 20317 | Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | |||
| А | 20318 | Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам | |||
| А | 20319 | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | |||
| А | 20320 | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам | |||
| П | 20321 | Резервы на возможные потери | |||
| А | 204 | Природные драгоценные камни | |||
| 20401 | Природные драгоценные камни | ||||
| 20402 | Природные драгоценные камни, переданные для реализации | ||||
| 20403 | Природные драгоценные камни в пути | ||||
| Раздел 3 | |||||
| Межбанковские операции | |||||
| 301 - 306 | Межбанковские расчеты | ||||
| А/П | 301 | Корреспондентские счета | |||
| А | 30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | |||
| А | 30104 | Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | |||
| А | 30106 | Корреспондентские счета расчетных центров платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по операциям Банка России | |||
| П | 30109 | Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | |||
| А | 30110 | Корреспондентские счета в кредитных организациях- корреспондентах | |||
| П | 30111 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов | |||
| А | 30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | |||
| П | 30116 | Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | |||
| П | 30117 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | |||
| А | 30118 | Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | |||
| А | 30119 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | |||
| П | 30122 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | |||
| П | 30123 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | |||
| А | 30125 | Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции | |||
| П | 30126 | Резервы на возможные потери | |||
| А/П | 302 | Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| А | 30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России | |||
| А | 30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | |||
| А | 30208 | Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | |||
| А | 30210 | Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | |||
| А | 30211 | Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран | |||
| А | 30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | |||
| П | 30214 | Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций |
Закрыт |
||
| А | 30215 | Счета расчетных небанковских кредитных организаций для завершения ими расчетов по клирингу | |||
| А/П | 30218 | Взаимные расчеты по зачету требований участников - расчетов (клиринга) | |||
| А/П | 30219 | Счета в кредитных организациях для взаимозачета, - проводимого небанковскими кредитными организациями | |||
| П | 30220 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям | |||
| П | 30221 | Незавершенные расчеты кредитной организации | |||
| П | 30222 | Незавершенные расчеты кредитной организации | |||
| П | 30223 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | |||
| А | 30224 | Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | |||
| П | 30226 | Резервы на возможные потери | |||
| П | 30227 | Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | |||
| А | 30228 | Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | |||
| П | 30230 | Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | |||
| П | 30231 | Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | |||
|
П |
30232 |
Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт |
|||
|
А |
30233 |
Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт |
|||
|
А |
30235 |
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) |
|||
|
П |
30236 |
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета |
|||
| А/П | 303 | Расчеты с филиалами | |||
| П |
30301 |
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
|||
| А |
30302 |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
|||
| П |
30303 |
Расчеты с филиалами, расположенными за границей |
|||
| А |
30304 |
Расчеты с филиалами, расположенными за границей |
|||
| П |
30305 |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
|||
| А |
30306 |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
|||
| А/П | 304 | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | |||
| П | 30401 | Счета участников РЦ ОРЦБ |
закрыт |
||
| А | 30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ |
закрыт |
||
| П | 30403 | Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
закрыт |
||
| А | 30404 | Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
закрыт |
||
| П | 30405 | Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | |||
| А | 30406 | Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | |||
| А/П | 30407 | Расчеты по зачету обязательств и требований - расчетных центров ОРЦБ по итогам операций их участников на ОРЦБ | |||
| П | 30408 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
закрыт |
||
| А | 30409 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
закрыт |
||
| П | 30410 | Резервы на возможные потери | |||
|
П |
30411 |
Торговые банковские счета |
|
|
|
|
П |
30412 |
Торговые банковские счета нерезидентов |
|
|
|
|
А |
30413 |
Средства на торговых банковских счетах |
|
|
|
|
П |
30414 |
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
|
|
|
|
П |
30415 |
Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
|
|
|
|
А |
30416 |
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
|
|
|
|
А |
30417 |
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения, открытых в Банке России |
|
|
|
|
А |
30418 |
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
|
|
|
|
А |
30419 |
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), открытых в Банке России |
|
|
|
|
П |
30420 |
Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
|
|
|
|
П |
30421 |
Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
|
|
|
|
П |
30422 |
Средства для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
|
|
|
|
П |
30423 |
Средства нерезидентов для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
|
|
|
|
А |
30424 |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
|
|
|
|
А |
30425 |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
|
|
|
|
- |
30426 |
Отражение результатов клиринга |
|
|
|
|
А |
30427 |
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
|
|
|
| А/П | 306 | Расчеты по ценным бумагам | |||
| П | 30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | |||
| А | 30602 | Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | |||
| П | 30603 | Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | |||
| П | 30604 | Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | |||
| П | 30606 | Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | |||
| П | 30607 | Резервы на возможные потери | |||
| 312 - 329 | Межбанковские привлеченные и размещенные средства (МБК) | ||||
| П | 312 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| 31201 | кредиты на 1 день | ||||
| 31202 | кредиты на срок от 2 до 7 дней | ||||
| 31203 | кредиты на срок от 8 до 30 дней | ||||
| 31204 | кредиты на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 31205 | кредиты на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 31206 | кредиты на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 31207 | кредиты на срок свыше 1 года | ||||
| 31210 | кредиты до востребования | ||||
| 31212 | кредиты, пролонгированные Банком России | ||||
| 31213 | депозиты до востребования | ||||
| 31214 | депозиты на 1 день | ||||
| 31215 | депозиты на срок от 2 до 7 дней | ||||
| 31216 | депозиты на срок от 8 до 30 дней | ||||
| 31217 | депозиты на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 31218 | депозиты на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 31219 | депозиты на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 31220 | депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | ||||
| 31221 | депозиты на срок свыше 3 лет | ||||
| 31222 | депозит, полученный для компенсации убытков (расходов) | ||||
| П | 313 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| 31301 | Кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | ||||
| 31302 | на 1 день | ||||
| 31303 | на срок от 2 до 7 дней | ||||
| 31304 | на срок от 8 до 30 дней | ||||
| 31305 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 31306 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 31307 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 31308 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 31309 | на срок свыше 3 лет | ||||
| 31310 | до востребования | ||||
| П | 314 | Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| 31401 | Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | ||||
| 31402 | на 1 день | ||||
| 31403 | на срок от 2 до 7 дней | ||||
| 31404 | на срок от 8 до 30 дней | ||||
| 31405 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 31406 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 31407 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 31408 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 31409 | на срок свыше 3 лет | ||||
| 31410 | до востребования | ||||
| П | 315 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| 31501 | до востребования | ||||
| 31502 | на 1 день | ||||
| 31503 | на срок от 2 до 7 дней | ||||
| 31504 | на срок от 8 до 30 дней | ||||
| 31505 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 31506 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 31507 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 31508 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 31509 | на срок свыше 3 лет | ||||
| П | 316 | Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| 31601 | до востребования | ||||
| 31602 | на 1 день | ||||
| 31603 | на срок от 2 до 7 дней | ||||
| 31604 | на срок от 8 до 30 дней | ||||
| 31605 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 31606 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 31607 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 31608 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 31609 | на срок свыше 3 лет | ||||
| П | 317 | Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| 31701 | по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | ||||
| 31702 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | ||||
| 31703 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | ||||
| 31704 | по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России | ||||
| П | 318 | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| 31801 | по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | ||||
| 31802 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | ||||
| 31803 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | ||||
| 31804 | по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России | ||||
| А | 319 | Депозиты в Банке России | |||
| 31901 | до востребования | ||||
| 31902 | на 1 день | ||||
| 31903 | на срок от 2 до 7 дней | ||||
| 31904 | на срок от 8 до 30 дней | ||||
| 31905 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 31906 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 31907 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 31908 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 31909 | на срок свыше 3 лет | ||||
| А | 320 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| 32001 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | ||||
| 32002 | на 1 день | ||||
| 32003 | на срок от 2 до 7 дней | ||||
| 32004 | на срок от 8 до 30 дней | ||||
| 32005 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 32006 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 32007 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 32008 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 32009 | на срок свыше 3 лет | ||||
| 32010 | до востребования | ||||
| П | 32015 | Резервы на возможные потери | |||
| А | 321 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| 32101 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | ||||
| 32102 | на 1 день | ||||
| 32103 | на срок от 2 до 7 дней | ||||
| 32104 | на срок от 8 до 30 дней | ||||
| 32105 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 32106 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 32107 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 32108 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 32109 | на срок свыше 3 лет | ||||
| 32110 | до востребования | ||||
| П | 32115 | Резервы на возможные потери | |||
| А | 322 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| 32201 | до востребования | ||||
| 32202 | на 1 день | ||||
| 32203 | на срок от 2 до 7 дней | ||||
| 32204 | на срок от 8 до 30 дней | ||||
| 32205 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 32206 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 32207 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 32208 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 32209 | на срок свыше 3 лет | ||||
| П | 32211 | Резервы на возможные потери | |||
| А | 323 | Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| 32301 | до востребования | ||||
| 32302 | на 1 день | ||||
| 32303 | на срок от 2 до 7 дней | ||||
| 32304 | на срок от 8 до 30 дней | ||||
| 32305 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 32306 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 32307 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 32308 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 32309 | на срок свыше 3 лет | ||||
| П | 32311 | Резервы на возможные потери | |||
| А | 324 | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| 32401 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | ||||
| 32402 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | ||||
| П | 32403 | Резервы на возможные потери | |||
| А | 325 | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| 32501 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | ||||
| 32502 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | ||||
| П | 32505 | Резервы на возможные потери | |||
| А/П | 329 | Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| П | 32901 | Прочие средства, полученные от Банка России | |||
| А | 32902 | Прочие средства, размещенные в Банке России | |||
| Раздел 4 | |||||
| Операции с клиентами | |||||
| Указанием ЦБР от 11 октября 2007 г. N 1893-У в подраздел "Средства на счетах" раздела 4 главы А Плана счетов настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. | |||||
| 401 - 409 | Средства на счетах | ||||
| А/П | 401 | Средства федерального бюджета | |||
| П | 40101 | Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации | |||
| П | 40105 | Средства федерального бюджета | |||
| П | 40106 | Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям | |||
| П | 40107 | Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям |
Закрыт |
||
| П | 40108 | Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | |||
| А | 40109 | Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | |||
| П | 40110 | Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | |||
| А | 40111 | Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | |||
| П | 40116 | Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям |
|
||
| П | 402 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| 40201 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||
| 40202 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям | ||||
| 40203 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям | ||||
| 40204 | Средства местных бюджетов | ||||
| 40205 | Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | ||||
| 40206 | Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям | ||||
| А/П | 403 | Прочие средства бюджетов | |||
| П | 40301 | Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | |||
| П | 40302 | Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений | |||
| П | 40306 | Средства Минфина России для расчетов по иностранным кредитам | |||
| П | 40307 | Кредиты, полученные от иностранных государств | |||
| А | 40308 | Кредиты, предоставленные иностранным государствам | |||
| А | 40310 | Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным иностранным государствам |
Закрыт |
||
| А | 40311 | Просроченные проценты по кредитам, предоставленным иностранным государствам | Закрыт | ||
| П | 40312 | Разные расчеты с Минфином России | |||
| А | 40313 | Разные расчеты с Минфином России | Закрыт | ||
| П | 40314 | Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | Закрыт | ||
| П | 404 | Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| 40401 | Пенсионный фонд Российской Федерации | ||||
| 40402 | Фонд социального страхования Российской Федерации | ||||
| 40403 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | ||||
| 40404 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | ||||
| 40406 | Фонды социальной поддержки населения | ||||
| 40410 | Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | ||||
| П | 405 | Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| 40501 | Финансовые организации | ||||
| 40502 | Коммерческие организации | ||||
| 40503 | Некоммерческие организации | ||||
| 40504 | Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | ||||
| 40505 | Доходные счета МПС России |
закрыт |
|||
| 40506 | Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа | ||||
| П | 406 | Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| 40601 | Финансовые организации | ||||
| 40602 | Коммерческие организации | ||||
| 40603 | Некоммерческие организации | ||||
| 40604 | Специальный банковский счет регионального оператора | ||||
| 40606 | Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа | ||||
| П | 407 | Счета негосударственных организаций | |||
| 40701 | Финансовые организации | ||||
| 40702 | Коммерческие организации | ||||
| 40703 | Некоммерческие организации | ||||
| 40704 | Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет | ||||
| 40705 | Специальный банковский счет товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций | ||||
| 40706 | Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа | ||||
| П | 408 | Прочие счета | |||
|
40802 |
Физические лица - индивидуальные предприниматели |
||||
|
40803 |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" |
||||
|
40804 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
||||
|
40805 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
||||
|
40806 |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) |
||||
|
40807 |
Юридические лица-нерезиденты |
||||
|
40809 |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) |
||||
|
40810 |
Физические лица - средства избирательных фондов |
||||
|
40811 |
Средства для проведения выборов. Избирательный залог |
||||
|
40812 |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (проектные) |
||||
|
40813 |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
||||
|
40814 |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
||||
|
40815 |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
||||
|
40817 |
Физические лица |
||||
|
40818 |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации |
||||
|
40819 |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте |
||||
|
40820 |
Счета физических лиц-нерезидентов |
||||
|
|
40821 |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика |
|
|
|
|
40822 |
Счет для идентификации платежа |
||||
|
40823 |
Номинальные счета опекунов или попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные |
||||
|
40824 |
Счета эскроу физических лиц (депонентов) по сделкам купли-продажи недвижимого имущества |
||||
|
40825 |
Отдельный счет исполнителя государственного оборонного заказа |
||||
|
П |
409 |
Средства в расчетах |
|||
|
П |
40901 |
Обязательства по аккредитивам |
|||
|
П |
40902 |
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами |
|||
|
П |
40903 |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа |
|||
|
П |
40904 |
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы |
закрыт |
||
|
П |
40905 |
Невыплаченные переводы |
|||
|
П |
40906 |
Инкассированная денежная выручка |
|||
|
А |
40907 |
Расчеты клиентов по зачетам |
|||
|
П |
40908 |
Расчеты клиентов по зачетам |
|||
|
П |
40909 |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
|||
|
П |
40910 |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
|||
|
П |
40911 |
Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода |
|||
|
П |
40912 |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
|||
|
П |
40913 |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
|
|
|
| 410 - 426 | Депозиты | Привлеченные | |||
| П | 410 | Депозиты Федерального казначейства | |||
| 41001 | до востребования | ||||
| 41002 | на срок до 30 дней | ||||
| 41003 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 41004 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 41005 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 41006 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 41007 | на срок свыше 3 лет | ||||
| П | 411 | Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| 41101 | до востребования | ||||
| 41102 | на срок до 30 дней | ||||
| 41103 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 41104 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 41105 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 41106 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 41107 | на срок свыше 3 лет | ||||
| П | 412 | Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| 41201 | до востребования | ||||
| 41202 | на срок до 30 дней | ||||
| 41203 | на срок от 31 до 90 дней | ||||
| 41204 | на срок от 91 до 180 дней | ||||
| 41205 | на срок от 181 дня до 1 года | ||||
| 41206 | на срок от 1 года до 3 лет | ||||
| 41207 | на срок свыше 3 лет | ||||
