|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТ (Прямой метод) |
||
|
|
Денежные средства от операционной деятельности |
|
|
|
Проценты полученные |
|
|
|
Проценты уплаченные |
|
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток. | ||
|
|
Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
|
|
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой |
|
|
|
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами |
|
|
|
Комиссии полученные |
|
| Комиссии уплаченные | ||
|
|
Прочие операционные доходы | |
|
|
Уплаченные административные и прочие операционные расходы |
|
| Изменение резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках* | ||
| Изменение обесценения финансовых активов* | ||
| Изменение резервов - оценочных обязательств* | ||
| Уплаченный налог на прибыль | ||
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | ||
| Изменение в операционных активах и обязательствах | ||
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | ||
| Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | ||
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | ||
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам | ||
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | ||
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | ||
| Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| Изменение резервов - оценочных обязательств* | ||
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | ||
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | ||
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | ||
| Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | ||
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | ||
| Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | ||
| Вложения в ассоциированные и совместные предприятия (организации) за вычетом полученных денежных средств*(2) | ||
| Поступления от реализации вложений в ассоциированные и совместные предприятия (организации) за вычетом уплаченных денежных средств *(4) | ||
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | ||
| Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов | ||
| Доля в прибыли (убытке) ассоциированных и совместных предприятий (организаций), учитываемая с использованием метода долевого участия*(1) | ||
| Дивиденды полученные | ||
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | ||
| Эмиссия обыкновенных акций | ||
| Эмиссия привилегированных акций | ||
| Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | ||
| Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | ||
| Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | ||
| Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | ||
| Изменение фонда переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи*(1) | ||
| Изменение фонда переоценки основных средств*(1) | ||
| Изменение прибыли (убытка) прошлых лет и фондов*(1) | ||
| Привлечение прочих заемных средств | ||
| Возврат прочих заемных средств | ||
| Выплаченные дивиденды | ||
| Прочие выплаты акционерам | ||
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | ||
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | ||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | ||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
Примечания.
При правильном заполнении разработочной таблицы данные по строке "Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода" должны равняться сумме данных по строкам "Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов" и "Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода".
*(1) При правильном заполнении разработочной таблицы данные в графе 7 по этой строке должны быть равны нулю. Данная строка разработочной таблицы не включается в отчет о движении денежных средств.
*(2) При заполнении разработочной таблицы для составления отчета о движении денежных средств в составе отдельной финансовой отчетности наименование статьи в графе 1: "Вложения в дочерние, ассоциированные и совместные предприятия (организации), за вычетом полученных денежных средств".
*(3) При заполнении разработочной таблицы для составления отчета о движении денежных средств в составе отдельной финансовой отчетности наименование статьи в графе 2: "Инвестиции в дочерние, ассоциированные и совместные предприятия (организации)".
*(4) При заполнении разработочной таблицы для составления отчета о движении денежных средств в составе отдельной финансовой отчетности наименование статьи в графе 1: "Поступления от реализации вложений в дочерние, ассоциированные и совместные предприятия (организации), за вычетом уплаченных денежных средств".
При расчете показателей графы 5 разработочной таблицы используются следующие принципы:
увеличение активных статей ОФП и расходов ОПУ за отчетный период представляет собой уменьшение денежных средств (отражается со знаком "минус");
уменьшение активных статей ОФП и расходов ОПУ за отчетный период представляет собой увеличение денежных средств (отражается со знаком "плюс");
увеличение пассивных статей ОФП и доходов ОПУ за отчетный период представляет собой увеличение денежных средств (отражается со знаком "плюс");
уменьшение пассивных статей ОФП и доходов ОПУ за отчетный период представляет собой уменьшение денежных средств (отражается со знаком "минус");
дебетовый оборот по счетам ОФП представляет собой уменьшение денежных средств (отражается со знаком "минус");
кредитовый оборот по счетам ОФП представляет собой увеличение денежных средств (отражается со знаком "плюс").